大学ラグビー対抗戦速報
11:30 明治大学 31-29 慶應義塾大学
劇的な逆転劇で明治勝利
14:00 早稲田大 3-75 帝京大
帝京圧倒的な強さを見せつけました
劇的な逆転劇で明治勝利
14:00 早稲田大 3-75 帝京大
帝京圧倒的な強さを見せつけました
これで、帝京・明治は大学選手権進出も決定しました
全勝対決になった
早稲田VS帝京
強い早稲田の復活を見せつつある今季、帝京とどれだけの試合をするか楽しみです
2015年度の帝京大戦は、92-15と歴史的敗北でしたが
夏の菅平合宿では、47-22ででした
秩父宮ではどんな試合を見せてくれるでしょうか
秩父宮では
同じく全勝の明治と、前回帝京に42-31と善戦した慶應の戦いも見逃せません
スポンサードリンク
大学ラグビー対抗戦 メンバー
大学ラグビー対抗戦 早稲田VS帝京メンバー
帝京大学メンバー
1 | 西和磨 3 | 京都成章 |
2 | 堀越康介 3 | 桐蔭学園 |
3 | 垣本 竜哉 3 | 大阪桐蔭高校 |
4 | 飯野晃司 4 | 三好 |
5 | 姫野 和樹 4 | 春日丘 |
6 | ジョセファ ロガヴァトゥ 1 | ハミルトンボーイズ |
7 | 亀井亮依 4 | 常翔啓光学園 |
8 | ブロディ・マクカラン 2 | ハミルトンボーイズ |
9 | 小畑健太郎 2 | 伏見工業 |
10 | 松田力也 4 | 伏見工業 |
11 | 竹山晃暉 2 | 御所実業 |
12 | 金村良祐 4 | 常翔啓光学園 |
13 | 元田 翔太 3 | 熊本工業 |
14 | 吉田 杏 3 | 大阪桐蔭 |
15 | 尾崎 晟也 3 | 伏見工業 |
16 | 淺岡俊亮 2 | 京都成章 |
17 | 竹井勇二 4 | 御所実業 |
18 | 平井将太郎 3 | 長崎南山 |
19 | 金 嶺志 4 | 東京朝鮮 |
20 | 今村 陽良 2 | 東福岡 |
21 | 末拓実 1 | 長崎北陽台 |
22 | 本郷 泰司 1 | 京都成章 |
23 | 重一生 4 | 常翔学園 |
早稲田大学メンバー
1 | 鶴川 達彦3 | 桐蔭中等 |
2 | 貝塚 隼一郎4 | 早大本庄 |
3 | 千葉 太一4 | 早実 |
4 | 山口和慶4 | 福岡 |
5 | 桑野 詠真4 | 筑紫 |
6 | 加藤 広人3 | 秋田工業 |
7 | 佐藤 真吾2 | 本郷 |
8 | 宮里侑樹2 | 名護商工 |
9 | 齋藤 直人1 | 桐蔭学園 |
10 | 岸岡 智樹1 | 東海大仰星 |
11 | 桑山 聖生2 | 鹿児島実業 |
12 | 中野将伍1 | 東筑 |
13 | 宇野 明彦1 | 県横須賀 |
14 | 本田 宗詩4 | 福岡 |
15 | 梅津 友喜1 | 黒沢尻北 |
16 | 佐田 涼祐4 | 早実 |
17 | 鷲野 孝成2 | 桐蔭学園 |
18 | 小笠原 優4 | 秋田 |
19 | 三浦 駿平1 | 秋田中央 |
20 | 増原 龍之介1 | 崇徳高校 |
21 | 吉岡 航太郎3 | 國學院栃木 |
22 | 高橋吾郎3 | 修猷館 |
23 | 緒形 岳2 | 新発田 |
大学ラグビー対抗戦 明治VS慶應メンバー
明治大学 メンバー
スポンサードリンク
1 | 塚原 巧巳4 | 國學院栃木 |
2 | 武井日向1 | 國學院栃木 |
3 | 祝原 涼介2 | 日向 |
4 | 尾上俊光4 | 尾道 |
5 | 古川満3 | 桐蔭学園 |
6 | 近藤 雅喜4 | 東海大付属仰星 |
7 | 井上 遼2 | 報徳学園 |
8 | 前田 剛3 | 報徳学園 |
9 | 兵頭水軍4 | 仙台育英 |
10 | 松尾 将太郎2 | 東福岡 |
11 | 山村知也1 | 報徳学園 |
12 | 梶村祐介3 | 報徳学園 |
13 | 鶴田 馨3 | 筑紫 |
14 | 渡部寛太3 | 北条 |
15 | 高橋汰地2 | 常翔学園 |
16 | 佐藤公彦4 | 明大中野 |
17 | 久原 綾眞 3 | 佐賀工 |
18 | 矢野 佑弥4 | 城北 |
19 | 石井洋介1 | 桐蔭学園 |
20 | 葛野 翔太 4 | 深谷 |
21 | 福田 健太2 | 茗溪学園 |
22 | 尾又 寛汰4 | 國學院栃木 |
23 | 森田 澄4 | 天理 |
慶應大学メンバー
1 | 細田 隼都3 | 慶應義塾 |
2 | 松岡 大介4 | 小倉 |
3 | 角田 匠輝4 | 慶應義塾 |
4 | 豊田 祥平4 | 國學院大學久我山 |
5 | 佐藤 大樹3 | 桐蔭学園 |
6 | 松村 凜太郎3 | 慶應義塾 |
7 | 廣川 翔也4 | 東福岡 |
8 | 鈴木 達哉4 | 茗渓学園 |
9 | 中鉢 敦 4 | 茗渓学園 |
10 | 古田 京2 | 慶應義塾 |
11 | 清水 祐輔4 | 明和 |
12 | 堀越 貴晴3 | 茗渓学園 |
13 | 木口 俊亮4 | 仙台三 |
14 | 金澤 徹 3 | 慶應義塾 |
15 | 丹治 辰碩2 | 慶應義塾 |
16 | 中本 慶太郎2 | 慶應義塾 |
17 | 渡邊 悠貴2 | 慶應義塾 |
18 | 吉田 雄大3 | 秋田 |
19 | 山中 侃2 | 慶應義塾 |
20 | 永末 千加良 3 | 慶應義塾 |
21 | 江嵜 真悟2 | 小倉 |
22 | 柏木 明3 | 慶應義塾 |
23 | 楠本 遼4 | 慶應義塾 |
スポンサードリンク